Adresy IP wykryte na czarnych listach
Poniżej adresy IP, które podczas sprawdzania figurowały na co najmniej jednej publicznej czarnej liście — łącznie 2 637 adresów IP. Kliknij adres, aby sprawdzić jego aktualny stan.
| Adres IP | Wynik | Listy | Ostatnie sprawdzenie | |
|---|---|---|---|---|
| 77.111.247.80 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-11-21 | Sprawdź teraz |
| 83.220.121.69 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-21 | Sprawdź teraz |
| 111.125.251.2 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-21 | Sprawdź teraz |
| 37.120.203.74 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-11-21 | Sprawdź teraz |
| 37.30.37.145 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-21 | Sprawdź teraz |
| 181.224.67.95 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-11-21 | Sprawdź teraz |
| 37.31.22.2 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-21 | Sprawdź teraz |
| 212.129.83.21 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-21 | Sprawdź teraz |
| 31.133.0.235 | na 4 z 8 list | SpamCop, Blocklist.de, DroneBL, Tor Exit | 2026-11-21 | Sprawdź teraz |
| 186.80.28.204 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-21 | Sprawdź teraz |
| 167.58.110.34 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-21 | Sprawdź teraz |
| 91.92.47.45 | na 2 z 8 list | UCEPROTECT L1, Blocklist.de | 2026-11-21 | Sprawdź teraz |
| 190.148.50.86 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-20 | Sprawdź teraz |
| 109.173.158.199 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-20 | Sprawdź teraz |
| 41.211.137.47 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-20 | Sprawdź teraz |
| 89.228.171.100 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-20 | Sprawdź teraz |
| 89.245.97.159 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-20 | Sprawdź teraz |
| 79.184.217.157 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-20 | Sprawdź teraz |
| 188.146.27.148 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-11-20 | Sprawdź teraz |
| 46.112.4.44 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-20 | Sprawdź teraz |
| 83.7.130.110 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-20 | Sprawdź teraz |
| 83.28.136.122 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-20 | Sprawdź teraz |
| 77.65.46.122 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-20 | Sprawdź teraz |
| 88.156.186.251 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-19 | Sprawdź teraz |
| 91.206.26.26 | na 4 z 8 list | Spamhaus ZEN, SpamCop, Barracuda, Tor Exit | 2026-11-19 | Sprawdź teraz |
| 23.129.64.169 | na 6 z 8 list | SpamCop, Barracuda, UCEPROTECT L1, InterServer, DroneBL, Tor Exit | 2026-11-19 | Sprawdź teraz |
| 83.6.157.232 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-19 | Sprawdź teraz |
| 79.184.216.46 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-19 | Sprawdź teraz |
| 43.134.72.170 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-11-19 | Sprawdź teraz |
| 178.43.231.114 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-19 | Sprawdź teraz |
| 189.62.148.228 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-18 | Sprawdź teraz |
| 45.250.66.53 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-18 | Sprawdź teraz |
| 5.45.102.93 | na 2 z 8 list | DroneBL, Tor Exit | 2026-11-18 | Sprawdź teraz |
| 41.249.119.122 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-18 | Sprawdź teraz |
| 191.96.235.139 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-11-18 | Sprawdź teraz |
| 31.25.11.143 | na 2 z 8 list | SpamCop, Tor Exit | 2026-11-18 | Sprawdź teraz |
| 83.21.217.161 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-17 | Sprawdź teraz |
| 5.173.27.67 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-17 | Sprawdź teraz |
| 205.210.31.38 | na 2 z 8 list | UCEPROTECT L1, DroneBL | 2026-11-17 | Sprawdź teraz |
| 43.159.139.32 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-11-16 | Sprawdź teraz |
| 185.238.122.46 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-16 | Sprawdź teraz |
| 5.172.255.19 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-16 | Sprawdź teraz |
| 188.146.67.175 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-15 | Sprawdź teraz |
| 109.70.100.9 | na 2 z 8 list | Tor Exit | 2026-11-15 | Sprawdź teraz |
| 83.24.209.167 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-15 | Sprawdź teraz |
| 5.173.204.13 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-15 | Sprawdź teraz |
| 57.141.0.34 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-11-15 | Sprawdź teraz |
| 113.24.225.96 | na 1 z 8 list | Blocklist.de | 2026-11-15 | Sprawdź teraz |
| 57.141.20.14 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-11-15 | Sprawdź teraz |
| 83.9.101.162 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-11-14 | Sprawdź teraz |
Sprawdź inny adres i dowiedz się, jak zejść z czarnej listy
Wpis na czarnej liście nie musi oznaczać, że adres jest dziś szkodliwy — wiele list usuwa adresy po kilku dniach. Data pokazuje, kiedy sprawdzaliśmy go ostatnio.