Adresy IP wykryte na czarnych listach
Poniżej adresy IP, które podczas sprawdzania figurowały na co najmniej jednej publicznej czarnej liście — łącznie 276 adresów IP. Kliknij adres, aby sprawdzić jego aktualny stan.
| Adres IP | Wynik | Listy | Ostatnie sprawdzenie | |
|---|---|---|---|---|
| 83.24.223.223 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-04 | Sprawdź teraz |
| 34.83.221.62 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-04 | Sprawdź teraz |
| 37.233.98.60 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-04 | Sprawdź teraz |
| 188.146.122.15 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-04 | Sprawdź teraz |
| 43.134.72.170 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-04 | Sprawdź teraz |
| 134.199.218.54 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-04 | Sprawdź teraz |
| 140.143.127.12 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-04 | Sprawdź teraz |
| 31.0.76.145 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-04 | Sprawdź teraz |
| 83.16.136.242 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-04 | Sprawdź teraz |
| 104.28.166.30 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-04 | Sprawdź teraz |
| 178.175.148.155 | na 1 z 8 list | Tor Exit | 2026-10-04 | Sprawdź teraz |
| 64.31.3.126 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-04 | Sprawdź teraz |
| 83.26.30.61 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-04 | Sprawdź teraz |
| 83.31.24.55 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-04 | Sprawdź teraz |
| 91.148.245.81 | na 2 z 8 list | UCEPROTECT L1, DroneBL | 2026-10-04 | Sprawdź teraz |
| 79.184.234.224 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-04 | Sprawdź teraz |
| 109.207.47.111 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-04 | Sprawdź teraz |
| 79.184.200.119 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-04 | Sprawdź teraz |
| 43.173.74.36 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-04 | Sprawdź teraz |
| 62.234.5.83 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-04 | Sprawdź teraz |
| 83.4.68.142 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-04 | Sprawdź teraz |
| 43.138.28.154 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-04 | Sprawdź teraz |
| 64.89.161.82 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-04 | Sprawdź teraz |
| 37.248.223.179 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-04 | Sprawdź teraz |
| 37.120.156.30 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 88.230.202.116 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 178.183.247.214 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 75.127.14.117 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 43.135.159.68 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 43.153.123.4 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 43.159.200.5 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 57.141.0.72 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 103.196.9.135 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 185.246.188.149 | na 3 z 8 list | SpamCop, UCEPROTECT L1, Tor Exit | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 88.156.139.60 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 114.119.172.140 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 77.111.247.11 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 46.77.91.35 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 109.173.158.199 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 83.28.49.200 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 112.65.212.201 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 83.8.196.29 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 37.239.153.3 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 94.154.43.146 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 103.202.222.53 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 115.72.250.45 | na 2 z 8 list | Barracuda | 2026-10-02 | Sprawdź teraz |
| 198.235.24.109 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-02 | Sprawdź teraz |
| 83.11.71.189 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-02 | Sprawdź teraz |
| 46.240.147.222 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-02 | Sprawdź teraz |
| 152.136.224.170 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-01 | Sprawdź teraz |
Sprawdź inny adres i dowiedz się, jak zejść z czarnej listy
Wpis na czarnej liście nie musi oznaczać, że adres jest dziś szkodliwy — wiele list usuwa adresy po kilku dniach. Data pokazuje, kiedy sprawdzaliśmy go ostatnio.