Adresy IP wykryte na czarnych listach
Poniżej adresy IP, które podczas sprawdzania figurowały na co najmniej jednej publicznej czarnej liście — łącznie 2 641 adresów IP. Kliknij adres, aby sprawdzić jego aktualny stan.
| Adres IP | Wynik | Listy | Ostatnie sprawdzenie | |
|---|---|---|---|---|
| 93.180.222.251 | na 2 z 8 list | Barracuda, DroneBL | 2026-10-24 | Sprawdź teraz |
| 192.42.116.59 | na 5 z 8 list | SpamCop, Barracuda, UCEPROTECT L1, Blocklist.de, Tor Exit | 2026-10-24 | Sprawdź teraz |
| 182.189.243.13 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-24 | Sprawdź teraz |
| 109.77.147.115 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-24 | Sprawdź teraz |
| 94.123.211.178 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-24 | Sprawdź teraz |
| 123.22.56.122 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-24 | Sprawdź teraz |
| 51.89.69.47 | na 1 z 8 list | Blocklist.de | 2026-10-24 | Sprawdź teraz |
| 110.39.167.22 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-24 | Sprawdź teraz |
| 57.141.0.55 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-24 | Sprawdź teraz |
| 138.117.23.185 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-24 | Sprawdź teraz |
| 190.48.157.109 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-24 | Sprawdź teraz |
| 200.158.0.171 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-24 | Sprawdź teraz |
| 89.64.10.160 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-24 | Sprawdź teraz |
| 77.111.245.14 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-24 | Sprawdź teraz |
| 77.111.246.40 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-24 | Sprawdź teraz |
| 64.190.76.3 | na 4 z 8 list | SpamCop, UCEPROTECT L1, Blocklist.de, Tor Exit | 2026-10-24 | Sprawdź teraz |
| 116.179.37.168 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-24 | Sprawdź teraz |
| 52.202.213.246 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-24 | Sprawdź teraz |
| 178.182.242.42 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-24 | Sprawdź teraz |
| 119.249.100.235 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-24 | Sprawdź teraz |
| 116.204.119.190 | na 2 z 8 list | Barracuda, DroneBL | 2026-10-24 | Sprawdź teraz |
| 46.77.91.35 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 113.44.122.133 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 96.37.22.6 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 185.100.87.192 | na 2 z 8 list | SpamCop, Tor Exit | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 43.165.170.119 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 95.181.232.55 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 208.84.101.132 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 5.161.77.16 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 181.197.41.16 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 82.153.138.57 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 54.234.161.168 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 109.243.128.158 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 37.31.48.3 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 164.126.170.183 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 121.29.51.109 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 201.68.169.222 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 83.26.231.151 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 188.187.26.175 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 83.26.231.167 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 85.221.156.76 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 83.28.39.188 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 83.28.39.15 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 83.26.231.121 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 142.54.226.214 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 37.47.130.224 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 83.28.40.231 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 198.235.24.49 | na 2 z 8 list | UCEPROTECT L1, DroneBL | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 72.205.0.67 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 20.169.73.39 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
Sprawdź inny adres i dowiedz się, jak zejść z czarnej listy
Wpis na czarnej liście nie musi oznaczać, że adres jest dziś szkodliwy — wiele list usuwa adresy po kilku dniach. Data pokazuje, kiedy sprawdzaliśmy go ostatnio.