Adresy IP wykryte na czarnych listach
Poniżej adresy IP, które podczas sprawdzania figurowały na co najmniej jednej publicznej czarnej liście — łącznie 2 641 adresów IP. Kliknij adres, aby sprawdzić jego aktualny stan.
| Adres IP | Wynik | Listy | Ostatnie sprawdzenie | |
|---|---|---|---|---|
| 146.70.194.238 | na 1 z 8 list | Blocklist.de | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 31.61.254.69 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 195.96.139.39 | na 1 z 8 list | UCEPROTECT L1 | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 43.130.116.87 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 112.94.253.217 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 83.28.12.210 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 79.186.47.91 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 83.11.74.238 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 154.8.139.125 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 43.132.184.108 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 43.129.178.23 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 178.213.126.44 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 183.47.107.118 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 83.29.108.122 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 20.169.73.190 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 83.6.185.12 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 114.36.171.227 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 96.9.213.129 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 183.87.97.65 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 192.42.116.100 | na 4 z 8 list | SpamCop, Barracuda, Blocklist.de, Tor Exit | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 181.177.24.120 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 91.98.69.121 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 83.22.21.146 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 185.129.61.1 | na 2 z 8 list | SpamCop, Tor Exit | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 5.78.201.123 | na 2 z 8 list | Barracuda, DroneBL | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 83.28.13.203 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 83.26.204.42 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 136.107.161.167 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 57.141.0.33 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 87.236.176.2 | na 1 z 8 list | Blocklist.de | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 57.141.0.69 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 31.0.224.160 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 104.28.161.40 | na 2 z 8 list | SpamCop, DroneBL | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 34.48.126.57 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 109.243.64.194 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 188.187.25.161 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 31.171.130.122 | na 1 z 8 list | Blocklist.de | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 92.222.104.221 | na 1 z 8 list | Blocklist.de | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 83.28.40.92 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 109.154.210.29 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 17.241.75.181 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 143.244.57.121 | na 2 z 8 list | Blocklist.de, DroneBL | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 2.99.147.197 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 143.244.57.86 | na 2 z 8 list | Blocklist.de, DroneBL | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 57.141.20.18 | na 2 z 8 list | Blocklist.de, DroneBL | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 93.152.221.194 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 177.172.40.139 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 202.47.45.210 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 186.221.233.11 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
| 199.45.154.55 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-23 | Sprawdź teraz |
Sprawdź inny adres i dowiedz się, jak zejść z czarnej listy
Wpis na czarnej liście nie musi oznaczać, że adres jest dziś szkodliwy — wiele list usuwa adresy po kilku dniach. Data pokazuje, kiedy sprawdzaliśmy go ostatnio.