Adresy IP wykryte na czarnych listach

Poniżej adresy IP, które podczas sprawdzania figurowały na co najmniej jednej publicznej czarnej liście — łącznie 2 641 adresów IP. Kliknij adres, aby sprawdzić jego aktualny stan.

Adres IP Wynik Listy Ostatnie sprawdzenie
120.53.143.83 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-23 Sprawdź teraz
198.74.52.32 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-23 Sprawdź teraz
5.62.148.198 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-23 Sprawdź teraz
188.19.34.114 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-23 Sprawdź teraz
83.28.11.76 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-23 Sprawdź teraz
195.133.56.74 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-23 Sprawdź teraz
186.18.44.138 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-23 Sprawdź teraz
116.204.70.156 na 2 z 8 list Barracuda, DroneBL 2026-10-23 Sprawdź teraz
91.92.47.82 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-23 Sprawdź teraz
113.44.103.149 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-23 Sprawdź teraz
59.115.75.100 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-23 Sprawdź teraz
116.204.111.234 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-23 Sprawdź teraz
46.224.210.134 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-23 Sprawdź teraz
205.169.39.3 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-23 Sprawdź teraz
109.206.119.126 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-23 Sprawdź teraz
45.3.34.20 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-23 Sprawdź teraz
106.75.173.94 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-23 Sprawdź teraz
178.16.53.77 na 2 z 8 list InterServer, DroneBL 2026-10-23 Sprawdź teraz
216.73.216.37 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-23 Sprawdź teraz
94.154.43.164 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-23 Sprawdź teraz
85.203.46.187 na 1 z 8 list Blocklist.de 2026-10-23 Sprawdź teraz
31.56.58.167 na 3 z 8 list UCEPROTECT L1, Blocklist.de, DroneBL 2026-10-23 Sprawdź teraz
192.111.145.142 na 1 z 8 list Blocklist.de 2026-10-23 Sprawdź teraz
1.52.24.211 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-23 Sprawdź teraz
34.156.56.233 na 3 z 8 list UCEPROTECT L1, Blocklist.de, DroneBL 2026-10-23 Sprawdź teraz
82.160.69.5 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-23 Sprawdź teraz
101.33.45.244 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-23 Sprawdź teraz
109.243.128.218 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-23 Sprawdź teraz
180.153.197.32 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-23 Sprawdź teraz
31.175.130.48 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-23 Sprawdź teraz
37.30.46.45 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-23 Sprawdź teraz
34.44.142.114 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-23 Sprawdź teraz
83.26.217.243 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-23 Sprawdź teraz
121.37.110.217 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-23 Sprawdź teraz
212.244.48.130 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-23 Sprawdź teraz
82.156.248.228 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-23 Sprawdź teraz
109.92.34.104 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-23 Sprawdź teraz
192.175.111.231 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-23 Sprawdź teraz
83.238.175.139 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-23 Sprawdź teraz
159.253.223.223 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-23 Sprawdź teraz
77.111.245.11 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-23 Sprawdź teraz
77.111.245.13 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-22 Sprawdź teraz
198.235.24.85 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-22 Sprawdź teraz
83.25.43.113 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-22 Sprawdź teraz
79.187.3.250 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-22 Sprawdź teraz
57.141.0.52 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-22 Sprawdź teraz
176.217.191.189 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-22 Sprawdź teraz
205.210.31.207 na 2 z 8 list UCEPROTECT L1, DroneBL 2026-10-22 Sprawdź teraz
5.173.128.238 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-22 Sprawdź teraz
49.233.86.67 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-22 Sprawdź teraz

Sprawdź inny adres i dowiedz się, jak zejść z czarnej listy

Wpis na czarnej liście nie musi oznaczać, że adres jest dziś szkodliwy — wiele list usuwa adresy po kilku dniach. Data pokazuje, kiedy sprawdzaliśmy go ostatnio.