Adresy IP wykryte na czarnych listach
Poniżej adresy IP, które podczas sprawdzania figurowały na co najmniej jednej publicznej czarnej liście — łącznie 2 641 adresów IP. Kliknij adres, aby sprawdzić jego aktualny stan.
| Adres IP | Wynik | Listy | Ostatnie sprawdzenie | |
|---|---|---|---|---|
| 130.12.180.165 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-22 | Sprawdź teraz |
| 176.97.54.182 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-22 | Sprawdź teraz |
| 191.96.150.17 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-22 | Sprawdź teraz |
| 98.81.119.247 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-21 | Sprawdź teraz |
| 192.42.116.118 | na 4 z 8 list | SpamCop, Barracuda, UCEPROTECT L1, Tor Exit | 2026-10-21 | Sprawdź teraz |
| 103.195.145.81 | na 1 z 8 list | Spamhaus ZEN | 2026-10-21 | Sprawdź teraz |
| 188.33.224.68 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-21 | Sprawdź teraz |
| 83.7.43.78 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-21 | Sprawdź teraz |
| 82.132.236.218 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-21 | Sprawdź teraz |
| 51.89.69.33 | na 1 z 8 list | Blocklist.de | 2026-10-21 | Sprawdź teraz |
| 212.191.92.137 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-21 | Sprawdź teraz |
| 80.52.189.145 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-21 | Sprawdź teraz |
| 213.158.207.135 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-21 | Sprawdź teraz |
| 149.102.230.133 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-21 | Sprawdź teraz |
| 91.215.34.140 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-21 | Sprawdź teraz |
| 194.110.115.171 | na 1 z 8 list | InterServer | 2026-10-21 | Sprawdź teraz |
| 79.191.179.82 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-21 | Sprawdź teraz |
| 46.204.87.193 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-20 | Sprawdź teraz |
| 95.41.158.145 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-20 | Sprawdź teraz |
| 170.106.160.90 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-20 | Sprawdź teraz |
| 83.28.143.46 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-20 | Sprawdź teraz |
| 188.146.167.19 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-20 | Sprawdź teraz |
| 43.153.123.4 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-20 | Sprawdź teraz |
| 192.42.116.44 | na 5 z 8 list | SpamCop, Barracuda, UCEPROTECT L1, Tor Exit | 2026-10-19 | Sprawdź teraz |
| 94.254.160.132 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-19 | Sprawdź teraz |
| 37.233.101.159 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-19 | Sprawdź teraz |
| 91.227.63.17 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-19 | Sprawdź teraz |
| 188.146.144.81 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-19 | Sprawdź teraz |
| 83.13.244.126 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-19 | Sprawdź teraz |
| 205.210.31.246 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-18 | Sprawdź teraz |
| 112.112.195.163 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-18 | Sprawdź teraz |
| 34.237.50.25 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-18 | Sprawdź teraz |
| 192.42.116.47 | na 4 z 8 list | SpamCop, Barracuda, Tor Exit | 2026-10-18 | Sprawdź teraz |
| 43.165.65.180 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-18 | Sprawdź teraz |
| 101.32.246.48 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-18 | Sprawdź teraz |
| 104.28.254.237 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-18 | Sprawdź teraz |
| 43.134.122.159 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-18 | Sprawdź teraz |
| 117.196.200.62 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-18 | Sprawdź teraz |
| 88.199.22.67 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-17 | Sprawdź teraz |
| 107.21.0.67 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-17 | Sprawdź teraz |
| 79.186.99.217 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-17 | Sprawdź teraz |
| 185.243.218.230 | na 1 z 8 list | Tor Exit | 2026-10-16 | Sprawdź teraz |
| 185.220.101.30 | na 2 z 8 list | InterServer, Tor Exit | 2026-10-16 | Sprawdź teraz |
| 188.146.134.27 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-16 | Sprawdź teraz |
| 89.228.152.162 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-16 | Sprawdź teraz |
| 35.204.16.32 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-16 | Sprawdź teraz |
| 5.173.128.184 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-16 | Sprawdź teraz |
| 51.195.215.223 | na 1 z 8 list | Blocklist.de | 2026-10-15 | Sprawdź teraz |
| 185.246.188.74 | na 2 z 8 list | UCEPROTECT L1, Tor Exit | 2026-10-15 | Sprawdź teraz |
| 47.88.31.196 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-15 | Sprawdź teraz |
Sprawdź inny adres i dowiedz się, jak zejść z czarnej listy
Wpis na czarnej liście nie musi oznaczać, że adres jest dziś szkodliwy — wiele list usuwa adresy po kilku dniach. Data pokazuje, kiedy sprawdzaliśmy go ostatnio.