Adresy IP wykryte na czarnych listach

Poniżej adresy IP, które podczas sprawdzania figurowały na co najmniej jednej publicznej czarnej liście — łącznie 2 641 adresów IP. Kliknij adres, aby sprawdzić jego aktualny stan.

Adres IP Wynik Listy Ostatnie sprawdzenie
188.47.45.246 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-12 Sprawdź teraz
116.204.47.56 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-12 Sprawdź teraz
5.188.108.147 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-12 Sprawdź teraz
109.173.211.44 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-12 Sprawdź teraz
176.221.120.119 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-12 Sprawdź teraz
64.89.161.82 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-12 Sprawdź teraz
89.230.162.162 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-12 Sprawdź teraz
192.42.116.68 na 4 z 8 list SpamCop, Barracuda, UCEPROTECT L1, Tor Exit 2026-10-12 Sprawdź teraz
45.61.184.170 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-12 Sprawdź teraz
5.172.255.68 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-12 Sprawdź teraz
83.9.111.64 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-12 Sprawdź teraz
83.11.72.155 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-12 Sprawdź teraz
113.69.12.31 na 2 z 8 list Barracuda, DroneBL 2026-10-12 Sprawdź teraz
18.212.175.205 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-12 Sprawdź teraz
83.6.252.160 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-12 Sprawdź teraz
83.7.4.1 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-12 Sprawdź teraz
198.235.24.208 na 2 z 8 list UCEPROTECT L1, DroneBL 2026-10-12 Sprawdź teraz
138.68.129.229 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-11 Sprawdź teraz
119.28.50.188 na 2 z 8 list Barracuda, DroneBL 2026-10-11 Sprawdź teraz
109.173.215.63 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-11 Sprawdź teraz
57.141.20.28 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-11 Sprawdź teraz
79.162.240.105 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-11 Sprawdź teraz
118.166.76.34 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-11 Sprawdź teraz
37.248.213.197 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-11 Sprawdź teraz
94.154.43.183 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-11 Sprawdź teraz
91.98.178.12 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-10 Sprawdź teraz
1.28.124.58 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-10 Sprawdź teraz
217.119.124.13 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-10 Sprawdź teraz
51.89.71.147 na 1 z 8 list Blocklist.de 2026-10-10 Sprawdź teraz
203.175.125.203 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-10 Sprawdź teraz
94.154.43.122 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-10 Sprawdź teraz
94.110.156.71 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-10 Sprawdź teraz
94.254.152.203 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-10 Sprawdź teraz
188.146.122.15 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-09 Sprawdź teraz
185.220.101.2 na 2 z 8 list InterServer, Tor Exit 2026-10-09 Sprawdź teraz
185.246.188.149 na 3 z 8 list SpamCop, Tor Exit 2026-10-09 Sprawdź teraz
209.141.34.121 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-09 Sprawdź teraz
82.156.155.27 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-09 Sprawdź teraz
79.184.179.154 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-09 Sprawdź teraz
188.146.164.134 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-08 Sprawdź teraz
88.156.142.6 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-08 Sprawdź teraz
83.28.49.200 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-08 Sprawdź teraz
49.232.34.190 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-08 Sprawdź teraz
4.148.8.97 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-08 Sprawdź teraz
188.33.164.46 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-08 Sprawdź teraz
43.156.232.190 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-08 Sprawdź teraz
190.229.243.221 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-08 Sprawdź teraz
43.153.230.112 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-08 Sprawdź teraz
92.118.39.61 na 1 z 8 list Spamhaus ZEN 2026-10-08 Sprawdź teraz
83.27.240.165 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-08 Sprawdź teraz

Sprawdź inny adres i dowiedz się, jak zejść z czarnej listy

Wpis na czarnej liście nie musi oznaczać, że adres jest dziś szkodliwy — wiele list usuwa adresy po kilku dniach. Data pokazuje, kiedy sprawdzaliśmy go ostatnio.