Adresy IP wykryte na czarnych listach

Poniżej adresy IP, które podczas sprawdzania figurowały na co najmniej jednej publicznej czarnej liście — łącznie 2 641 adresów IP. Kliknij adres, aby sprawdzić jego aktualny stan.

Adres IP Wynik Listy Ostatnie sprawdzenie
46.170.57.138 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-07 Sprawdź teraz
79.184.180.25 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-07 Sprawdź teraz
188.33.8.12 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-07 Sprawdź teraz
37.248.223.179 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-07 Sprawdź teraz
83.25.72.207 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-07 Sprawdź teraz
116.204.19.212 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-07 Sprawdź teraz
83.28.137.95 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-07 Sprawdź teraz
87.202.21.240 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-07 Sprawdź teraz
140.206.235.19 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-07 Sprawdź teraz
188.47.117.24 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-07 Sprawdź teraz
95.90.197.196 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-06 Sprawdź teraz
59.115.154.61 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-06 Sprawdź teraz
212.160.215.12 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-06 Sprawdź teraz
180.153.197.114 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-06 Sprawdź teraz
23.129.64.209 na 5 z 8 list Barracuda, UCEPROTECT L1, InterServer, DroneBL, Tor Exit 2026-10-06 Sprawdź teraz
205.210.31.34 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-06 Sprawdź teraz
121.37.97.90 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-06 Sprawdź teraz
112.134.236.223 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-06 Sprawdź teraz
52.205.50.5 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-06 Sprawdź teraz
43.155.79.95 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-06 Sprawdź teraz
192.42.116.96 na 4 z 8 list SpamCop, Barracuda, UCEPROTECT L1, Tor Exit 2026-10-06 Sprawdź teraz
43.133.66.51 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-06 Sprawdź teraz
36.226.196.131 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-06 Sprawdź teraz
88.232.247.211 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-06 Sprawdź teraz
83.22.81.115 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-05 Sprawdź teraz
31.39.229.1 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-05 Sprawdź teraz
192.42.116.15 na 3 z 8 list SpamCop, UCEPROTECT L1, Tor Exit 2026-10-05 Sprawdź teraz
147.185.132.43 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-05 Sprawdź teraz
57.141.20.51 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-05 Sprawdź teraz
114.44.128.41 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-05 Sprawdź teraz
31.0.65.52 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-05 Sprawdź teraz
82.165.253.25 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-05 Sprawdź teraz
37.233.99.95 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-05 Sprawdź teraz
83.22.61.154 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-05 Sprawdź teraz
57.141.20.49 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-05 Sprawdź teraz
31.0.68.79 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-05 Sprawdź teraz
31.175.44.39 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-05 Sprawdź teraz
57.141.20.58 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-05 Sprawdź teraz
31.0.50.80 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-05 Sprawdź teraz
129.226.186.11 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-05 Sprawdź teraz
109.70.100.10 na 1 z 8 list Tor Exit 2026-10-05 Sprawdź teraz
57.141.20.5 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-04 Sprawdź teraz
83.24.223.223 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-04 Sprawdź teraz
37.233.98.60 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-04 Sprawdź teraz
140.143.127.12 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-04 Sprawdź teraz
31.0.76.145 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-04 Sprawdź teraz
178.175.148.155 na 1 z 8 list Tor Exit 2026-10-04 Sprawdź teraz
64.31.3.126 na 1 z 8 list DroneBL 2026-10-04 Sprawdź teraz
91.148.245.81 na 2 z 8 list UCEPROTECT L1, DroneBL 2026-10-04 Sprawdź teraz
79.184.234.224 na 1 z 8 list Barracuda 2026-10-04 Sprawdź teraz

Sprawdź inny adres i dowiedz się, jak zejść z czarnej listy

Wpis na czarnej liście nie musi oznaczać, że adres jest dziś szkodliwy — wiele list usuwa adresy po kilku dniach. Data pokazuje, kiedy sprawdzaliśmy go ostatnio.