Adresy IP wykryte na czarnych listach
Poniżej adresy IP, które podczas sprawdzania figurowały na co najmniej jednej publicznej czarnej liście — łącznie 2 641 adresów IP. Kliknij adres, aby sprawdzić jego aktualny stan.
| Adres IP | Wynik | Listy | Ostatnie sprawdzenie | |
|---|---|---|---|---|
| 109.207.47.111 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-04 | Sprawdź teraz |
| 43.173.74.36 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-04 | Sprawdź teraz |
| 83.4.68.142 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-04 | Sprawdź teraz |
| 43.138.28.154 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-04 | Sprawdź teraz |
| 37.120.156.30 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 88.230.202.116 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 178.183.247.214 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 75.127.14.117 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 43.159.200.5 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 103.196.9.135 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 114.119.172.140 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 112.65.212.201 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 83.8.196.29 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 37.239.153.3 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 103.202.222.53 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-03 | Sprawdź teraz |
| 198.235.24.109 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-02 | Sprawdź teraz |
| 83.11.71.189 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-02 | Sprawdź teraz |
| 46.240.147.222 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-02 | Sprawdź teraz |
| 152.136.224.170 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-01 | Sprawdź teraz |
| 116.204.97.94 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-01 | Sprawdź teraz |
| 83.26.94.132 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-01 | Sprawdź teraz |
| 101.42.164.188 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-01 | Sprawdź teraz |
| 83.28.143.72 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-01 | Sprawdź teraz |
| 112.65.212.99 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-01 | Sprawdź teraz |
| 185.210.217.245 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-01 | Sprawdź teraz |
| 103.22.180.144 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-01 | Sprawdź teraz |
| 183.17.58.51 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-01 | Sprawdź teraz |
| 109.243.7.42 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-01 | Sprawdź teraz |
| 83.28.137.116 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-01 | Sprawdź teraz |
| 82.38.96.237 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-01 | Sprawdź teraz |
| 192.42.116.46 | na 4 z 8 list | SpamCop, Barracuda, UCEPROTECT L1, Tor Exit | 2026-10-01 | Sprawdź teraz |
| 85.175.68.59 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-01 | Sprawdź teraz |
| 23.129.64.130 | na 5 z 8 list | Barracuda, UCEPROTECT L1, InterServer, DroneBL, Tor Exit | 2026-10-01 | Sprawdź teraz |
| 43.130.34.107 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-01 | Sprawdź teraz |
| 89.64.43.236 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-01 | Sprawdź teraz |
| 5.237.10.226 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-10-01 | Sprawdź teraz |
| 170.106.116.23 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-10-01 | Sprawdź teraz |
| 46.204.36.74 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-09-30 | Sprawdź teraz |
| 49.232.207.120 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-09-30 | Sprawdź teraz |
| 77.111.247.6 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-09-30 | Sprawdź teraz |
| 83.9.141.47 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-09-30 | Sprawdź teraz |
| 178.235.177.160 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-09-30 | Sprawdź teraz |
| 89.229.161.102 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-09-30 | Sprawdź teraz |
| 144.172.94.4 | na 1 z 8 list | Blocklist.de | 2026-09-30 | Sprawdź teraz |
| 37.233.103.106 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-09-30 | Sprawdź teraz |
| 210.18.177.53 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-09-30 | Sprawdź teraz |
| 188.165.76.77 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-09-30 | Sprawdź teraz |
| 114.45.210.195 | na 1 z 8 list | Barracuda | 2026-09-30 | Sprawdź teraz |
| 43.134.231.36 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-09-30 | Sprawdź teraz |
| 94.154.43.158 | na 1 z 8 list | DroneBL | 2026-09-30 | Sprawdź teraz |
Sprawdź inny adres i dowiedz się, jak zejść z czarnej listy
Wpis na czarnej liście nie musi oznaczać, że adres jest dziś szkodliwy — wiele list usuwa adresy po kilku dniach. Data pokazuje, kiedy sprawdzaliśmy go ostatnio.